Crypto prices in AUD
Australian-dollar first — no mental FX conversion. Sort any column, filter by category, or search. Click any coin for the full picture including where to buy it in Australia.
| # | Coin | Price (AUD) | 24h | 7d trend | Market cap | Dilution | Volume 24h | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | A$110,943 | ▼ 0.1% | A$2227.4B | 1.0× | A$25.9B | Review → | |
| 2 | | A$3,480.05 | ▲ 0.6% | A$424.5B | 1.0× | A$13.0B | Review → | |
| 3 | | A$1.39 | ▼ 0.1% | A$254.6B | 1.0× | A$59.5B | Review → | |
| 4 | | A$1,042.66 | ▼ 2.7% | A$138.8B | 1.5× | A$1.7B | Review → | |
| 5 | | A$1.98 | ▲ 0.1% | A$123.9B | 1.6× | A$2.0B | Review → | |
| 6 | | A$1.39 | ▼ 0.0% | A$103.5B | 1.0× | A$14.5B | Review → | |
| 7 | | A$147.02 | ▲ 1.9% | A$86.0B | 1.1× | A$5.1B | Review → | |
| 8 | | A$0.4666 | ▲ 0.4% | A$44.3B | 1.0× | A$0.3B | Review → | |
| 9 | | A$1,723.47 | ▲ 22.2% | A$29.2B | 1.2× | A$2.5B | Review → | |
| 10 | | A$121.88 | ▲ 2.4% | A$27.1B | 4.5× | A$1.9B | Review → | |
| 11 | | A$0.1256 | ▼ 0.6% | A$19.6B | 1.0× | A$1.3B | Review → | |
| 12 | | A$0.0233 | ▼ 1.9% | A$16.5B | 1.6× | A$0.1B | Review → | |
| 13 | | A$757.94 | ▼ 0.8% | A$14.2B | 1.0× | A$0.2B | Review → | |
| 14 | | A$1.39 | ▼ 0.0% | A$13.6B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 15 | | A$17.88 | ▲ 6.5% | A$13.4B | 1.3× | A$0.9B | Review → | |
| 17 | | A$12.96 | ▲ 0.5% | A$11.9B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 18 | | A$0.3074 | ▲ 0.1% | A$11.5B | 1.2× | A$0.5B | Review → | |
| 19 | | A$0.2585 | ▲ 0.4% | A$9.0B | 1.4× | A$0.2B | Review → | |
| 20 | | A$359.94 | ▲ 0.4% | A$7.2B | 1.0× | A$0.2B | Review → | |
| 21 | | A$1.39 | ▼ 0.0% | A$6.4B | 1.0× | A$0.3B | Review → | |
| 22 | | A$9.97 | ▲ 0.6% | A$6.2B | 1.6× | A$1.3B | Review → | |
| 23 | | A$1.39 | ▼ 0.1% | A$6.1B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 24 | | A$0.153 | ▲ 1.0% | A$6.0B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 25 | | A$1.39 | ▼ 0.0% | A$5.9B | 1.0× | A$1.1B | Review → | |
| 26 | | A$75.85 | ▼ 0.4% | A$5.9B | 1.1× | A$0.4B | Review → | |
| 27 | | A$1.99 | ▼ 0.3% | A$5.5B | 1.9× | A$0.0B | Review → | |
| 28 | | A$0.1133 | ▲ 0.9% | A$5.0B | 1.1× | A$0.1B | Review → | |
| 29 | | A$10.8 | ▲ 2.0% | A$4.7B | 1.7× | A$0.3B | Review → | |
| 30 | | A$1.13 | ▲ 0.9% | A$4.6B | 2.4× | A$0.7B | Review → | |
| 32 | | A$3.46 | ▲ 13.8% | A$4.5B | 1.0× | A$0.8B | Review → | |
| 33 | | A$0.00000763 | ▼ 0.2% | A$4.5B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 34 | | A$1.39 | ▼ 0.0% | A$4.1B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 35 | | A$1.39 | ▼ 0.0% | A$3.9B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 36 | | A$0.0801 | ▲ 1.7% | A$3.9B | 2.1× | A$0.0B | Review → | |
| 37 | | A$6,128.2 | ▼ 0.4% | A$3.8B | 1.2× | A$0.1B | Review → | |
| 40 | | A$369.36 | ▲ 12.3% | A$3.5B | 2.2× | A$0.5B | Review → | |
| 41 | | A$1.39 | ▼ 0.0% | A$3.3B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 42 | | A$157.47 | ▼ 0.0% | A$3.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 43 | | A$1.59 | ▲ 0.3% | A$3.0B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 44 | | A$1.09 | ▲ 0.2% | A$2.9B | 3.0× | A$0.3B | Review → | |
| 45 | | A$187.35 | ▼ 0.0% | A$2.9B | 1.0× | A$0.3B | Review → | |
| 46 | | A$0.8402 | ▲ 2.8% | A$2.8B | 1.9× | A$0.0B | Review → | |
| 47 | | A$6,135.7 | ▼ 0.4% | A$2.7B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 48 | | A$0.5303 | ▲ 2.1% | A$2.6B | 2.1× | A$0.1B | Review → | |
| 49 | | A$0.0787 | ▼ 1.4% | A$2.5B | 3.1× | A$0.0B | Review → | |
| 50 | | A$0.2458 | ▲ 2.2% | A$2.5B | 1.5× | A$1.1B | Review → | |
| 51 | | A$3.59 | ▲ 3.0% | A$2.5B | 1.5× | A$0.1B | Review → | |
| 52 | | A$1.36 | ▲ 6.2% | A$2.3B | 1.2× | A$0.2B | Review → | |
| 53 | | A$0.0968 | ▼ 0.1% | A$2.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 54 | | A$0.00557 | ▲ 0.8% | A$2.2B | 2.5× | A$0.3B | Review → | |
| 55 | | A$0.5869 | ▲ 5.6% | A$2.1B | 2.8× | A$0.2B | Review → | |
| 56 | | A$0.00000505 | ▼ 0.3% | A$2.1B | 1.0× | A$0.3B | Review → | |
| 58 | | A$3.77 | ▲ 0.3% | A$2.1B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 59 | | A$1.39 | ▲ 0.1% | A$2.0B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 60 | | A$2.81 | ▼ 1.4% | A$2.0B | 2.9× | A$0.0B | Review → | |
| 65 | | A$0.2631 | ▲ 9.8% | A$1.8B | 1.5× | A$1.2B | Review → | |
| 66 | | A$10.82 | ▼ 0.6% | A$1.7B | 1.3× | A$0.1B | Review → | |
| 69 | | A$6.23 | ▼ 6.4% | A$1.6B | 4.0× | A$0.1B | Review → | |
| 70 | | A$0.1317 | ▼ 0.8% | A$1.5B | 9.0× | A$0.0B | Review → | |
| 71 | | A$0.1366 | ▲ 1.6% | A$1.5B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 72 | | A$9.88 | ▼ 2.2% | A$1.4B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 73 | | A$93.03 | ▲ 3.0% | A$1.4B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 74 | | A$12.67 | ▼ 2.1% | A$1.4B | 1.3× | A$0.0B | Review → | |
| 76 | | A$0.1547 | ▲ 1.2% | A$1.3B | 1.2× | A$0.0B | Review → | |
| 77 | | A$98.56 | ▲ 4.6% | A$1.3B | 1.5× | A$0.6B | Review → | |
| 78 | | A$0.0447 | ▲ 5.0% | A$1.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 79 | | A$0.3705 | ▲ 20.0% | A$1.2B | 3.0× | A$0.3B | Review → | |
| 81 | | A$0.1337 | ▲ 0.5% | A$1.2B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 82 | | A$2.21 | ▲ 1.7% | A$1.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 83 | | A$1.15 | ▼ 1.3% | A$1.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 84 | | A$23.61 | ▼ 1.4% | A$1.1B | 1.7× | A$0.0B | Review → | |
| 85 | | A$2.17 | ▲ 6.0% | A$1.1B | 1.2× | A$0.1B | Review → | |
| 88 | | A$0.039 | ▼ 1.7% | A$1.0B | 3.8× | A$0.0B | Review → | |
| 90 | | A$3.06 | ▼ 2.4% | A$1.0B | 1.2× | A$0.1B | Review → | |
| 91 | | A$1.39 | ▼ 0.1% | A$1.0B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 92 | | A$1.12 | ▲ 1.5% | A$0.9B | 2.4× | A$0.1B | Review → | |
| 93 | | A$0.1093 | ▼ 0.3% | A$0.9B | 1.3× | A$0.0B | Review → | |
| 95 | | A$0.00987 | ▲ 2.4% | A$0.8B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 96 | | A$3.24 | ▼ 2.4% | A$0.8B | 3.8× | A$0.2B | Review → | |
| 97 | | A$0.5336 | ▼ 0.1% | A$0.8B | 1.9× | A$0.1B | Review → | |
| 98 | | A$0.00935 | ▼ 0.2% | A$0.8B | 1.2× | A$0.0B | Review → | |
| 99 | | A$0.039 | ▲ 0.2% | A$0.8B | 1.9× | A$0.0B | Review → | |
| 100 | | A$0.7845 | ▲ 4.0% | A$0.8B | 2.0× | A$0.0B | Review → | |
| 101 | | A$0.7984 | ▼ 1.8% | A$0.8B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 102 | | A$0.0122 | ▲ 1.0% | A$0.8B | 1.4× | A$0.3B | Review → | |
| 104 | | A$0.8703 | ▲ 1.1% | A$0.7B | 2.4× | A$0.1B | Review → | |
| 106 | | A$0.792 | ▼ 6.5% | A$0.7B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 108 | | A$7.23 | ▲ 5.4% | A$0.7B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 109 | | A$0.3738 | ▼ 0.1% | A$0.7B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 110 | | A$1.39 | ▼ 0.1% | A$0.7B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 112 | | A$1.01 | ▲ 3.8% | A$0.7B | 1.5× | A$0.1B | Review → | |
| 113 | | A$1.61 | ▼ 0.1% | A$0.6B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 115 | | A$0.0774 | ▲ 1.1% | A$0.6B | 1.3× | A$0.1B | Review → | |
| 116 | | A$0.6025 | ▲ 14.3% | A$0.6B | 1.2× | A$0.1B | Review → | |
| 118 | | A$0.2454 | ▲ 6.4% | A$0.6B | 1.2× | A$0.1B | Review → | |
| 119 | | A$0.033 | ▲ 5.8% | A$0.5B | 1.4× | A$0.0B | Review → | |
| 120 | | A$1.53 | ▲ 2.5% | A$0.5B | 2.8× | A$0.1B | Review → | |
| 122 | | A$2.92 | ▲ 4.5% | A$0.5B | 1.6× | A$0.1B | Review → | |
| 123 | | A$0.5751 | ▼ 0.5% | A$0.5B | 1.2× | A$0.1B | Review → | |
| 124 | | A$23.55 | ▲ 0.5% | A$0.5B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 125 | | A$197.52 | ▼ 0.8% | A$0.5B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 126 | | A$1.75 | ▲ 43.4% | A$0.5B | 2.1× | A$0.4B | Review → | |
| 129 | | A$1.39 | ▲ 0.0% | A$0.5B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 130 | | A$0.0688 | ▲ 3.4% | A$0.5B | 1.5× | A$0.1B | Review → | |
| 133 | | A$0.0234 | ▼ 0.3% | A$0.4B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 135 | | A$0.0373 | ▲ 5.8% | A$0.4B | 8.5× | A$0.1B | Review → | |
| 136 | | A$162.33 | ▼ 1.3% | A$0.4B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 138 | | A$0.1759 | ▼ 0.2% | A$0.4B | 4.2× | A$0.0B | Review → | |
| 139 | | A$0.00000474 | ▲ 4.5% | A$0.4B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 141 | | A$0.00000042 | ▲ 0.5% | A$0.4B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 142 | | A$22.8 | ▲ 4.9% | A$0.4B | 1.2× | A$0.0B | Review → | |
| 143 | | A$0.0000717 | ▼ 2.3% | A$0.4B | 1.2× | A$0.0B | Review → | |
| 146 | | A$0.3326 | ▲ 0.6% | A$0.4B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 147 | | A$8.66 | ▲ 4.4% | A$0.4B | 2.4× | A$0.0B | Review → | |
| 149 | | A$0.309 | ▲ 4.8% | A$0.4B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 150 | | A$0.0689 | ▲ 0.5% | A$0.4B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 151 | | A$0.1534 | ▼ 0.4% | A$0.4B | 1.9× | A$0.2B | Review → | |
| 154 | | A$0.1241 | ▼ 6.0% | A$0.3B | 3.6× | A$0.1B | Review → | |
| 156 | | A$0.6635 | ▲ 14.3% | A$0.3B | 1.9× | A$0.1B | Review → | |
| 158 | | A$0.8125 | ▼ 6.5% | A$0.3B | 2.4× | A$0.0B | Review → | |
| 163 | | A$0.4796 | ▲ 0.4% | A$0.3B | 1.5× | A$0.0B | Review → | |
| 166 | | A$0.0431 | ▲ 3.7% | A$0.3B | 1.4× | A$0.1B | Review → | |
| 168 | | A$3.27 | ▲ 1.0% | A$0.3B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 170 | | A$1.38 | ▼ 0.1% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 171 | | A$0.0061 | ▲ 1.1% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 172 | | A$0.3013 | ▲ 0.9% | A$0.3B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 173 | | A$0.0271 | ▲ 8.4% | A$0.3B | 1.1× | A$0.1B | Review → | |
| 174 | | A$28.99 | ▲ 2.4% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 177 | | A$0.3047 | ▲ 4.6% | A$0.3B | 2.0× | A$0.0B | Review → | |
| 178 | | A$0.0435 | ▲ 1.0% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 179 | | A$4.2 | ▼ 1.1% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 180 | | A$0.0586 | ▲ 3.4% | A$0.3B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 183 | | A$0.00259 | ▼ 0.4% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 185 | | A$0.2581 | ▲ 3.4% | A$0.3B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 189 | | A$0.2494 | ▲ 3.0% | A$0.2B | 1.0× | A$0.1B | Review → | |
| 194 | | A$1.33 | ▲ 0.2% | A$0.2B | 1.5× | A$0.0B | Review → | |
| 195 | | A$0.78 | ▲ 4.7% | A$0.2B | 1.3× | A$0.0B | Review → | |
| 198 | | A$0.00579 | ▲ 0.3% | A$0.2B | 1.8× | A$0.0B | Review → | |
| 202 | | A$0.6777 | ▼ 0.2% | A$0.2B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 205 | | A$3 | ▲ 0.5% | A$0.2B | 1.4× | A$0.0B | Review → | |
| 208 | | A$0.1061 | ▲ 0.7% | A$0.2B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 210 | | A$0.0000102 | ▲ 1.5% | A$0.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 211 | | A$0.0194 | ▲ 0.8% | A$0.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 212 | | A$0.4565 | ▼ 0.7% | A$0.2B | 1.1× | A$0.0B | Review → | |
| 215 | | A$0.1984 | ▼ 1.1% | A$0.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 217 | | A$0.3953 | ▲ 0.2% | A$0.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 230 | | A$0.3164 | ▲ 4.0% | A$0.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 248 | | A$0.0558 | ▲ 0.2% | A$0.2B | 1.0× | A$0.0B | Review → | |
| 253 | | A$0.1829 | ▲ 3.2% | A$0.2B | 2.3× | A$0.0B | Review → | |
| | A$0.0000364 | ▼ 1.5% | A$0.0B | — | A$0.0B | Review → |
No coins match — try a different search or category.
Showing all 150 coins · Prices as at 6 Sept 2026 build · production refreshes every 10 minutes · Powered by CoinGecko
Dilution is how many times today's circulating supply the eventual supply is — 4.5× means roughly 78% of the coins do not exist yet, so today's market cap is priced on a fraction of the final supply. For capped coins it counts up to the maximum supply; for coins with no maximum it counts only the supply that already exists, which understates the long-run picture. It is not a prediction of price, and we do not publish token unlock dates — each coin page explains how its remaining supply is actually released.
Beyond the majors: how many cryptocurrencies actually exist (and why we track 150), the coin graveyard — the famous ones that went to zero — and the head-to-head comparisons people argue about most.
General information only, not financial advice. Prices are indicative — exchanges quote their own. Category tags describe what each project is designed for, not an endorsement.